HARDLOCK 強鎖螺帽

堪稱安全中的安全被稱為永不鬆脫螺帽,最適合於鐵道、航空等載具,發電、遊樂機具等產業專用。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.

規格表

尺寸規格與扭力建議

Nominal Size (d) Thickness Convex Nut (m) Thickness Concave Nut (m1) Width Across Flats (s) e (approx.) Overall Height ℓ (approx.) Rim Diameter D (approx.) Unit Weight (g) Recommended Tightening Torque (N·m)
M5×0.8 4 ±0.1/-0.15 4 ±0.5/-0.2 8 ±0.0/-0.2 9.2 7.2 9.2 1.9 2 – 3
M6×1.0 5 ±0.3 5 ±0.0/-0.3 10 ±0.0/-0.6 11.5 8.5 11.5 4 4 – 5
M8×1.25 6.5 ±0.0/-0.58 6.5 ±0.0/-0.58 13 ±0.0/-0.7 15.0 10.8 15.0 8.9 9 – 13
M10×1.5 8 ±0.0/-0.58 8 ±0.0/-0.58 17 ±0.0/-0.7 19.6 13.2 19.6 18 18 – 24
M12×1.75 10 ±0.0/-0.58 9.3 ±0.0/-0.58 19 ±0.0/-0.7 21.9 16.0 21.9 26 27 – 39
M16×2.0 13 ±0.9 11 ±0.0/-0.7 24 ±0.0/-0.8 27.7 21.2 27.7 46 70 – 100
M20×2.5 16 ±0.9 14.5 ±0.0/-0.7 30 ±0.0/-0.8 34.6 26.7 34.6 93 120 – 200
M22×2.5 18 ±0.9 15.6 ±0.0/-1.2 32 ±0.0/-1.0 37.0 29.9 37.0 115 150 – 250
M24×3.0 19 ±0.9 17.6 ±0.0/-1.2 36 ±0.0/-1.0 41.6 32.4 41.6 183 160 – 300
M27×3.0 21 ±1.0 17.6 ±0.0/-1.2 41 ±0.0/-1.0 47.3 33.5 47.3 243 250 – 390
M30×3.5 23 ±1.0 18.6 ±0.0/-1.2 46 ±0.0/-1.0 53.1 36.5 53.1 312 270 – 440

可用鋼材等級與表面處理

Size Class 4
(Zinc Plating / Hot Dip Galv.)
Class 8
(Manganese Phosphate)
Class 10
(Manganese Phosphate)
A2-70
(Stainless Steel 304)
M5×0.8
M6×1.0
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
M16×2.0
M20×2.5
M22×2.5
M24×3.0
M27×3.0
M30×3.5